Uppdaterad: 2023-10-01 10:47
Material för mottagning |
Hanvedsmossen
Kr/ton
|
Jordbrotippen
Kr/ton
|
Kalkbrottet
Kr/ton
|
---|---|---|---|
ASFALT < 70 PAH | |||
BERG MAX 80 X 80 CM | |||
BERG ÖVER 80 X 80 CM | |||
BETONG FRÅN FABRIK | |||
BETONG/TEGEL | |||
BLANDAD FYLLNING < KM | |||
BORRKAX | |||
EJ STAPELBART < KM | |||
EJ STAPELBART IFA OFFERERAS | |||
EJ STAPELBART INERT | |||
EJ STAPELBART KM-MKM OFFERERAS | |||
FYLLNING < KM | |||
FYLLNING IFA OFFERERAS | |||
FYLLNING KM-MKM OFFERERAS | |||
FYLLNING LERA < KM | |||
FYLLNING STEN KROSS GRUS | |||
INERT FYLLNING | |||
INVASIVA ARTER | |||
SOPSAND < KM |