Uppdaterad: 2021-02-28 12:56:18
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
STENMJÖL | 0-2 | 486,60 | 130,00 SEK | |
STENMJÖL | 0-4 | 1002,26 | 130,00 SEK | |
STENMJÖL | 0-8 | 526,89 | 130,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
BERG / NATURKROSS | 0-16 | 8050,08 | 124,00 SEK | |
BERGKROSS | 0-32 | 3698,50 | 117,00 SEK | |
BERGKROSS | 0-63 | 8358,39 | 107,00 SEK | |
BERGKROSS | 0-90 | 2951,17 | 101,00 SEK | |
BERGKROSS | 0-200 | 592,26 | 90,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
MAKADAM | 2-6 | 0,00 | 250,00 SEK | |
MAKADAM | 4-8 | 693,48 | 195,00 SEK | |
MAKADAM | 8-16 | 6832,23 | 165,00 SEK | |
MAKADAM | 16-32 | 248,20 | 138,00 SEK | |
MAKADAM | 32-63 | 485,91 | 127,00 SEK | |
MAKADAM | 32-90 | 861,32 | 120,00 SEK | |
MAKADAM | 63-90 | 1413,46 | 123,00 SEK | |
MAKADAM | 90-150 | 1265,79 | 117,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
ASFALTSKROSS | 0-16 | 265,56 | 30,00 SEK | 111,55 | 20,00 SEK |
ASFALTSKROSS | 0-32 | 274,41 | 20,00 SEK | 1428,98 | 10,00 SEK |
ASFALTSKROSS | 0-63 | 0,00 | 10,00 SEK | |
ASFALTSKROSS | 0-150 | 0,00 | 10,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
BETONGKROSS | 0-63 | 0,00 | 25,00 SEK | 0,00 | 25,00 SEK |
BETONGKROSS | 0-90 | 0,00 | 20,00 SEK | 50,00 | 20,00 SEK |
BETONGKROSS | 0-200 | 0,00 | 10,00 SEK | 0,00 | 10,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
ÅV-MIX | 0-63 | 0,00 | 40,00 SEK | 0,00 | 40,00 SEK |
ÅV-MIX | 0-90 | 0,00 | 35,00 SEK | 1020,47 | 35,00 SEK |
ÅV-MIX | 0-200 | 0,00 | 25,00 SEK | 75,18 | 25,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
KABELSAND | 0-4 | 173,57 | 185,00 SEK | 7771,56 | 130,00 SEK |
NATURSINGEL | 5-16 | 266,16 | 190,00 SEK | 2078,29 | 150,00 SEK |
NATURSINGEL | 16-32 | 931,38 | 110,00 SEK | |
NATURSTEN | 32-63 | 1363,30 | 127,00 SEK | |
NATURSTEN | 63-90 | 863,91 | 123,00 SEK | |
NATURSTEN | 90-200 | 0,00 | 117,00 SEK | |
RÖRGRAVSGRUS | 0-8 | 349,86 | 149,00 SEK | 10259,98 | 110,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
FUKTHÅLLANDE OSORTERAT | 308,36 | 40,00 SEK | 2984,62 | 40,00 SEK | |
FUKTHÅLLANDE SORTERAT | 4742,20 | 45,00 SEK | ||
FUKTHÅLLANDE SORTERAT | 0-90 | 0,00 | 45,00 SEK | |
JORDFYLLNING | 0-63 | 17,16 | 35,00 SEK | 2876,90 | 35,00 SEK |
JORDFYLLNING ÅV | 0-200 | 203,18 | 0,00 SEK | 3111,98 | SEK |
SÅLLAD JORD ÅV | 0-15 | 228,36 | 110,00 SEK | 486,80 | 110,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|---|
0702 GRÄSMATTEJORD PREMIUM * | 0,00 | 318,00 SEK | ||
0710 GRÄSMATTEJORD | 267,07 | 304,00 SEK | 1993,26 | 264,00 SEK | |
0711 GRÄSMATTEJORD BIO | 336,48 | 329,00 SEK | 1356,16 | 289,00 SEK | |
0712 RABATTJORD BIO * | 0,01 | 698,00 SEK | ||
0714 TRÄDGÅRDSJORD BIO * | 0,00 | 334,00 SEK | ||
0715 TRÄDGÅRDSJORD E OGÖDSLAD | 187,94 | 309,00 SEK | ||
0716 TRÄDGÅRDSJORD E MINERALG | 1624,02 | 322,00 SEK | ||
0717 TRÄDGÅRDSJORD E NATURG | 415,18 | 394,00 SEK | 2961,41 | 354,00 SEK | |
0718 TRÄDGÅRDSJORD E BOOST * | 0,00 | 508,00 SEK | ||
0720 RABATTJORD * | 35,20 | 698,00 SEK | ||
0721 K-DRESS JORD | 0,00 | 553,00 SEK | ||
0725 RHODODENDRONJORD | 200,00 | 736,00 SEK | ||
0727 FRILANDSJORD | 285,00 | 486,00 SEK | ||
0730 VÄXTJORD TYP A | 259,46 | 373,00 SEK | 2002,74 | 333,00 SEK | |
0731 MINERALJORD | 299,62 | 282,00 SEK | 185,50 | 242,00 SEK | |
0732 VÄXTJORD TYP B | 287,32 | 352,00 SEK | ||
0733 MINERALJORD TYP C * | 0,00 | 978,00 SEK | ||
0734 VÄXTJORD TYP C | 275,87 | 1282,00 SEK | ||
0735 VÄXTJORD TYP D | 500,00 | 327,00 SEK | ||
0738 ÄNGSJORD | 300,00 | 318,00 SEK | ||
0739 MINERALJORD TYP B | 0,00 | 220,00 SEK | ||
0741 UPPBYGGNAD FOTBOLL 80/20* | 0,00 | 465,00 SEK | ||
0792 REGNBÄDD VÄXTJORD * | 7,31 | 838,00 SEK | ||
CITYKROSS | 2-6 | 175,76 | 899,00 SEK | |
CITYKROSS | 32-90 | 237,51 | 627,00 SEK | |
CITYKROSS * | 4-8 | 0,00 | 851,00 SEK | |
CITYKROSS * | 8-16 | 0,00 | 678,00 SEK | |
CITYKROSS * | 16-32 | 0,00 | 640,00 SEK | |
CITYKROSS * | 32-63 | 0,00 | 615,00 SEK | |
FALLSKYDDSFLIS | 0,00 | 1735,00 SEK | ||
REGNBÄDD MINERAL * | 8-16 | 0,00 | 703,00 SEK | |
REGNBÄDD MINERAL * | 32-63 | 0,00 | 638,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (kvm) | Pris/kvm (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (kvm) | Pris/kvm (SEK) |
---|---|---|---|
FIBERDUK TS09 HEL 2M | 2400,00 | 5,95 SEK | ||
FIBERDUK TS09 HEL 4M | 7400,00 | 5,95 SEK | ||
FIBERDUK TS09 HEL 5M | 11250,00 | 5,95 SEK | ||
FIBERDUK TS30 HEL 2M | 9000,00 | 7,70 SEK | ||
FIBERDUK TS30 HEL 4M | 7800,00 | 7,70 SEK | ||
FIBERDUK TS30 HEL 5M | 0,00 | 7,70 SEK | ||
FIBERDUK TS50 HEL 5M | 0,00 | 8,65 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK) |
---|---|---|---|
KALCIUMKLORID | 0,00 | 3074,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK) |
---|---|---|---|
STOCKMATTOR | 17,00 | SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Haningekrossen
Lager (kbm) | Pris/kbm (SEK) |
Hanvedsmossen
Lager (kbm) | Pris/kbm (SEK) |
---|---|---|---|
BARKMULL | 0-10 | 202,50 | 340,00 SEK | |
BIOKOL 1,5 KBM | 27,00 | 4350,00 SEK | ||
BIOKOL EBC 1,86 KMB | 167,00 | 5394,00 SEK | ||
FLIS TILL LEKPARKER | 20-80 | 169,18 | 255,00 SEK | |
TÄCK BARK | 10-40 | 206,52 | 330,00 SEK |