Uppdaterad: 2021-03-09 00:56:26
Varuslag | Storlek (mm) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|
STENMJÖL | 0-2 | 479,08 | 130,00 SEK |
STENMJÖL | 0-4 | 930,96 | 130,00 SEK |
STENMJÖL | 0-8 | 366,57 | 130,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|
BERG / NATURKROSS ** | 0-16 | 7857,12 | 124,00 SEK |
BERGKROSS | 0-32 | 3468,38 | 117,00 SEK |
BERGKROSS | 0-63 | 8165,95 | 107,00 SEK |
BERGKROSS | 0-90 | 2408,85 | 101,00 SEK |
BERGKROSS | 0-200 | 489,28 | 90,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|
MAKADAM | 2-6 | 0,00 | 250,00 SEK |
MAKADAM | 4-8 | 648,34 | 195,00 SEK |
MAKADAM | 8-16 | 6607,99 | 165,00 SEK |
MAKADAM | 16-32 | 87,26 | 138,00 SEK |
MAKADAM | 32-63 | 485,91 | 127,00 SEK |
MAKADAM | 32-90 | 861,32 | 120,00 SEK |
MAKADAM | 63-90 | 1411,46 | 123,00 SEK |
MAKADAM | 90-150 | 1233,89 | 117,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|
ASFALTSKROSS | 0-16 | 823,33 | 20,00 SEK |
ASFALTSKROSS | 0-32 | 908,87 | 10,00 SEK |
ASFALTSKROSS | 0-63 | 0,00 | 10,00 SEK |
ASFALTSKROSS | 0-150 | 0,00 | 10,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|
BETONGKROSS | 0-63 | 0,00 | 25,00 SEK |
BETONGKROSS | 0-90 | 0,00 | 20,00 SEK |
BETONGKROSS | 0-200 | 0,00 | 10,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|
ÅV-MIX | 0-63 | 639,21 | 40,00 SEK |
ÅV-MIX | 0-90 | 844,49 | 35,00 SEK |
ÅV-MIX | 0-200 | 781,94 | 25,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|
FILLERSAND | 0-8 | 0,00 | 150,00 SEK |
KABELSAND | 0-4 | 7749,84 | 130,00 SEK |
NATURSINGEL | 5-16 | 1989,45 | 150,00 SEK |
NATURSINGEL | 16-32 | 902,78 | 110,00 SEK |
NATURSTEN | 32-63 | 1363,30 | 127,00 SEK |
NATURSTEN | 63-90 | 863,91 | 123,00 SEK |
NATURSTEN | 90-200 | 0,00 | 117,00 SEK |
RÖRGRAVSGRUS | 0-8 | 10221,42 | 110,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|
FUKTHÅLLANDE OSORTERAT | 2984,62 | 40,00 SEK | |
FUKTHÅLLANDE SORTERAT | 4726,94 | 45,00 SEK | |
FUKTHÅLLANDE SORTERAT | 0-90 | |
JORDFYLLNING | 0-63 | 2863,08 | 0,00 SEK |
JORDFYLLNING ÅV | 0-200 | 3111,98 | 0,00 SEK |
SÅLLAD JORD ÅV | 0-15 | 294,26 | 110,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Hanvedsmossen
Lager (ton) | Pris/ton (SEK) |
---|---|---|
0702 GRÄSMATTEJORD PREMIUM * | 0,00 | 318,00 SEK | |
0710 GRÄSMATTEJORD | 1604,77 | 270,00 SEK | |
0711 GRÄSMATTEJORD BIO | 962,95 | 291,00 SEK | |
0712 RABATTJORD BIO * | 0,01 | 698,00 SEK | |
0714 TRÄDGÅRDSJORD BIO * | 0,00 | 334,00 SEK | |
0715 TRÄDGÅRDSJORD E OGÖDSLAD | 146,66 | 316,00 SEK | |
0716 TRÄDGÅRDSJORD E MINERALG | 1609,68 | 331,00 SEK | |
0717 TRÄDGÅRDSJORD E NATURG | 2535,26 | 363,00 SEK | |
0718 TRÄDGÅRDSJORD E BOOST * | 0,00 | 508,00 SEK | |
0720 RABATTJORD * | 35,20 | 698,00 SEK | |
0721 K-DRESS JORD | 0,00 | 553,00 SEK | |
0725 RHODODENDRONJORD | 200,00 | 736,00 SEK | |
0727 FRILANDSJORD | 271,88 | 488,00 SEK | |
0730 VÄXTJORD TYP A | 1114,54 | 340,00 SEK | |
0731 MINERALJORD TYP A | 65,58 | 242,00 SEK | |
0732 VÄXTJORD TYP B | 233,10 | 369,00 SEK | |
0733 MINERALJORD TYP C * | 0,00 | 978,00 SEK | |
0734 VÄXTJORD TYP C | 230,29 | 1282,00 SEK | |
0735 VÄXTJORD TYP D | 461,34 | 340,00 SEK | |
0738 ÄNGSJORD | 251,90 | 331,00 SEK | |
0739 MINERALJORD TYP B | 0,00 | 220,00 SEK | |
0741 UPPBYGGNAD FOTBOLL 80/20* | 0,00 | 465,00 SEK | |
CITYKROSS | 2-6 | 175,76 | 899,00 SEK |
CITYKROSS | 32-90 | 237,51 | 518,00 SEK |
CITYKROSS * | 4-8 | 0,00 | 851,00 SEK |
CITYKROSS * | 8-16 | 0,00 | 678,00 SEK |
CITYKROSS * | 16-32 | 0,00 | 640,00 SEK |
CITYKROSS * | 32-63 | 0,00 | 615,00 SEK |
FALLSKYDDSFLIS | 0,00 | 1735,00 SEK | |
REGNBÄDD MINERAL * | 8-16 | 0,00 | 703,00 SEK |
REGNBÄDD MINERAL * | 32-63 | 0,00 | 638,00 SEK |
REGNBÄDD VÄXTJORD * | 7,31 | 847,00 SEK |
Varuslag | Storlek (mm) |
Hanvedsmossen
Lager (kvm) | Pris/kvm (SEK) |
---|---|---|
FIBERDUK TS09 HEL 2M | ||
FIBERDUK TS09 HEL 4M | ||
FIBERDUK TS09 HEL 5M | ||
FIBERDUK TS30 HEL 2M | ||
FIBERDUK TS30 HEL 4M | ||
FIBERDUK TS30 HEL 5M | ||
FIBERDUK TS50 HEL 5M |
Varuslag | Storlek (mm) |
Hanvedsmossen
Lager (styck) | Pris/styck (SEK) |
---|---|---|
STOCKMATTOR | 17,00 | SEK |